
Pago 100% seguro

Gratuitos a partir de 49€

Envíos certificados

45 días de devolución
47.949999
Los perros adultos de razas gigantes (más de 45 kg) necesitan croquetas con un tamaño forma especiales, para una masticación intensiva y lenta.
Los perros gigantes pueden llegar a pesar 100 kg, por eso su alimentación debe contener componentes naturales que apoyen a la constitución de los cartílagos y de las articulaciones y además con la taurina y la L-carnitina (Cardio-System) se respalda la función cardíaca. El pienso para perros Royal Canin Giant Adult ha sido desarrollado para cubrir las necesidades especiales de estos perros:
Croqueta:
*L.I.P.: proteínas seleccionadas, fáciles de digerir y con un gran valor biológico.
Aditivos:
Aditivos nutricionales: vitamina A (21 700 UI/kg), vitamina D3 (1.000 UI/kg), E1 [hierro] (41 mg/kg), E2 [yodo] (4,1 mg/kg), E4 [cobre] (8 mg/kg), E5 [manganeso] (53 mg/kg], E6 [zinc] (159 mg/kg), E8 [selenio] (0,09 mg/kg) y taurina (1,3 g/kg).
Aditivos tecnológicos: conservantes y antioxidantes.
Para mezclar con agua, ten en cuenta la cantidad indicada en la bolsa del pienso.
Peso del perro | Actividad reducida | Actividad normal | Actividad elevada |
45 kg | 398 | 460 | 523 |
55 kg | 462 | 535 | 608 |
65 kg | 524 | 607 | 689 |
75 kg | 583 | 675 | 767 |
85 kg | 641 | 742 | 843 |
100 kg | 724 | 838 | 952 |
Pon siempre agua fresca a disposición de tu mascota.
Las cantidades indicadas son meramente orientativas y han de ajustarse a las necesidades específicas de cada animal.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 28.0 % |
Grasa bruta | 20.0 % |
Fibra bruta | 1.9 % |
Ceniza bruta | 6.0 % |
Calcio | 1.0 % |
Fósforo | 0.7 % |
Magnesio | 0.08 % |
Ácido araquidónico | 0.09 % |
Biotina | 2.71 mg |
Cloruro | 0.67 % |
Colina | 2.0 mg |
Hierro | 220.0 mg |
Humedad | 8.0 % |
Ácido fólico | 8.8 mg |
Glucosamina | 575.0 ml |
Yodo | 4.9 mg |
Potasio | 0.7 % |
Cobre | 15.0 mg |
L-carnitina | 50.0 mg |
Ácido linoleico | 3.71 % |
Manganeso | 66.0 mg |
Sodio | 0.3 % |
Niacina | 17.0 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.85 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 4.01 % |
Ácido pantoténico | 34.0 mg |
Fibras vegetales | 6.0 % |
Selenio | 0.32 mg |
Almidón | 31.3 % |
Taurina | 0.13 % |
Cinc | 0.32 mg |
Vitamina A | 23.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 4.1 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.07 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 3.8 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 26.1 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 300.0 mg |
Vitamina D3 | 1.0 IE/kg |
Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg |
Energía metabolizable | 4.151 kcal |
Fibra dietética | 6.7 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.4 % |
Luteína | 5.0 mg |
Arginina | 1.58 % |
L-lisina | 1.22 % |
DL-metionina | 0.55 % |
Metionina/cistina | 0.94 % |
Extractos no nitrogenados |
37.1 % |